Product Summary
| Potestas range a 100W ad 7.5KW Pulsus sustinet, analogum, EtherCAT et CANopen | |
| Optimum perficientur Velocitas responsionis frequentiae usque ad 3.0kHz | accurate positioning Velocitas laniatus ±lrpm, laniatus torques 0.5% |
| Multum munus STO, ansa plena clausa, celeritas I0, tremor suppressio, incisura colum, homing. | Ultra alta synchronisation Multi-nodi signum fluctuationis intra 20ns, circulus synchronisation usque ad 250us |
Exemplar Nomenclature
Portus Definition
| | | | | | |||||
| magnitudine A | magnitudo B | Magnitudo C | Magnitudo D | magnitudo E | |||||
| Nec. | Nomen | Nec. | Nomen | Nec. | Nomen | Nec. | Nomen | Nec. | Nomen |
| 1 | Digital tube display | 1 | Digital tube display | 1 | Digital tube display | 1 | Digital tube display | 1 | Digital tube display |
| 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB |
| 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 |
| Plene clausa loop encoder connector | Plene clausa loop encoder connector | 4 | CN6 | 4 | CN6 | 4 | CN6 | ||
| 4 | CN2 | 4 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 |
| 5 | L1、L2 | 5 | L1、L2、L3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 |
| 6 | P、B | 6 | P、B1、B2 | 7 | Cochlea terra | 7 | Cochlea terra | 7 | Cochlea terra |
| P、N | P、N | 8 | NOMEN | 8 | NOMEN | 8 | NOMEN | ||
| 7 | U、V、W | 7 | U、V、W | 9 | L1C、L2C | 9 | L1C、L2C | 9 | L1C、L2C |
| 8 | Cochlea terra | 8 | Cochlea terra | 10 | R、S、T | 10 | R、S、T | 10 | R、S、T |
| 9 | NOMEN | 9 | NOMEN | 11 | P、B1、B2 | 11 | P、B1、B2 | 11 | P、B1、B2 |
| 10 | CN3 | 10 | CN3 | P、N | P、N | 12 | P、N1、N2 | ||
| 11 | CN4/CN5 | 11 | CN4/CN5 | 12 | U、V、W、PE | 12 | U、V、W、PE | N1、N2 | |
| | | | | 13 | CN4/CN5 | 13 | CN4/CN5 | 13 | U、V、W |
| | | | | | | | | 14 | CN4/CN5 |
| Descriptio: ① Tubus digitalis propono: 5-digiti 8-segmentum DUXERIT fistula digitale ②USB: USB Type-C interface, coniuncta PC ③CN1 (interface connector): output/input signum iunctio portus, connexus programmabilis moderatoris (PLC) vel imperium I/O - Loop encoder connector plene clausus: interface-loop plene clausus, secundo encoder externo connexus, exemplar "-FS" hoc munus sustinet. ⑤ CN2 ( connector encoder ) : encoder interface , encoder in servo motore connexum ⑥L1, L2, L3 (potentia principalis input terminales): copia potentiae ambitus principalis, copia potentiae unius phase coniungitur inter L1 et L2 (200~ 240VAC, 50/60Hz copia potentiae) ⑦L1C, L2C (potestas initus electronicarum potestas): imperium ambitus copiae potentiae, cum copia potentiae unius phase connexae (200~ 240VAC vel 380~440VAC, 50/60Hz copia potentiae secundum exemplar) ⑧R, S, T (potestas principalis input terminales): Copiae ambitus principalis, copiae potentiae ad tres phases coniunge (200~ 240VAC vel 380~440VAC, 50/60Hz potentia copia secundum exemplar) ⑨P, B (connexio terminatio braking resistor externa): adhibe braking externa resistor ⑩P, B1, B2 (connexionis terminalis resistor externae braking): uti resistor externus braking (removere particulam abbreviatam inter P et B1, ad utrumque fines P et B2 coniungere) P, N (N1, N2) (servo bus terminalibus): particulam compendiariam inter N1 et N2 non tollunt, inter P et N (N1) connectunt plures servos qui bus DC communicant. N1, N2: connect externum DC reactor (removere particulam brevem), quando non in usu est. U, V, W, PE (servo connexionis terminalis motoris): servo output, connexum potentiae motoriae iungo (U, V, W, PE) Grounding cochlea: Iungo ad potentiam terrae et motricium CURSUS (intentionis bus indicator): potentia indicator ⑰CN3 (iungo munus ad salutem): STO interface, solum '-S/FS' exempla hoc munus sustinent. ⑱CN4/CN5 (terminatio communicatio): 485 Portus communicationis, portum communicationis EtherCAT summus velocitas, portum communicare potest. | |||||||||
Specificationes electricae
| Single phase / three-phase 220V drive electrical specifications | ||||||||||||
| Item | magnitudine A | magnitudo B | Magnitudo C | Magnitudo D | Magnitudo C | Magnitudo D | magnitudo E | |||||
| Model | 1R6L | 2R8L | 5R5L | 5R6L | 7R6M* | 12RM* | 7R6M | 12RM | 18RN | 22RN | 27RN | |
| Facultas copiarum capacitas [kVA] | 0.5 | 1 | 1.7 | 2 | 2.3 | 4.2 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | 8.4 | 10.3 | |
| Continua output current [Arms] | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 12 | 7.6 | 12 | 18 | 22 | 27 | |
| Momentum maximum output current [Arms] | 5.9 | 10.1 | 16.9 | 17 | 23 | 32 | 233 | 32 | 45 | 55 | 67.5 | |
| Principalis circuitus | Continuus initus current [Arms] | 2.3 | 4 | 7.9 | 9.4 | 10.5 | 19.1 | 5.1 | 8.1 | 15 | 18 | 22 |
| Principalis circuitus power supply | Unius phase 200~240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | Tres phase 200~ 240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | ||||||||||
| Imperium loop | Imperium circa potestatem copia | Busbar potentia copia, potestas communis copia initus et rectificatio | Unius phase 200~240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | |||||||||
| Virtus damnum | Principalis circuitus power loss [W] | 30.5 | 41 | 60.8 | 63 | 42.9 | 83.3 | 42.9 | 83.3 | 170 | 208 | 278 |
| Imperium circuitus potentiae amissio [W]. | 22 | 25 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | |||||
| Braking resistor | Munus fregit resistor | Nulla constructum- in auxilium | Vexillum constructum-in | |||||||||
| Resistentia pretii [Ω] | - | - | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
| capacitas [W]. | - | - | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Externum minimum valorem licitum resistentiae [Ω] | 50 | 45 | 40 | 40 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Maximam energiam braking quam capacitor haurire potest. | 10.03 | 20.06 | 28.57 | 28.57 | 41.34 | 60.8 | 41.34 | 60.8 | 99.7 | 121.6 | 121.6 | |
| Modus refrigerandi | Natural refrigeratio | Air Cooling | ||||||||||
| Overvoltage gradu | OVC III | |||||||||||
* 7R6M et 12RM tres-phase 220V initus melioris observantiae commendare
| Tres-phase 380V electrica determinationes coegi | ||||||||
| Item | Magnitudo C | Magnitudo D | magnitudo E | |||||
| Model | 3R5T | 5R4T | 8R4T | 12RT | 17RT | 21RT | 26RT | |
| Facultas copiarum capacitas [kVA] | 2.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 8.1 | 11 | 14.5 | |
| Continua output current [Arms] | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 12 | 16.5 | 21 | 25.7 | |
| Momentum maximum output current [Arms] | 11 | 14 | 20 | 29.75 | 41.25 | 52.12 | 64.25 | |
| Principalis circuitus | Continuus initus current [Arms] | 3.4 | 4.5 | 6.6 | 9.3 | 12 | 16 | 21 |
| Principalis circuitus power supply | Tres-phases 380~440VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | |||||||
| Imperium loop | Imperium circa potestatem copia | Unius pascha 380~ 440VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | ||||||
| Virtus damnum | Principalis circuitus power loss [W] | 34.4 | 70.9 | 95 | 155 | 238 | 275 | 336 |
| Imperium circuitus potentiae amissio [W]. | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | |
| Braking resistor | Munus fregit resistor | Vexillum constructum-in | ||||||
| Resistentia pretii [Ω] | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | |
| capacitas [W]. | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Externum minimum valorem licitum resistentiae [Ω] | 80 | 60 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | |
| Maximam energiam braking quam capacitor haurire potest. | 33.2 | 40.33 | 59.3 | 59.3 | 97.26 | 118.61 | 118.61 | |
| Modus refrigerandi | Air Cooling | |||||||
| Overvoltage gradu | OVC III | |||||||
Product amplitudo
| magnitudine A | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| magnitudo B | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Magnitudo C | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Magnitudo D | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| magnitudo E | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
Wiring Diagram
Nota: Figura wiring diagramma seriei RA3 ostendit 380V Size C/D. Ad degrammata aliorum exemplorum wiring, quaeso contactum muneris emptoris.







































